Sakarya Üniversitesi | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 364.083 | 371.635 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 430.792 | 406.727 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 354.617 | 463.154 |
Bilecik Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 350.658 | 216.049 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 345.690 | 408.576 |
İstanbul Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 325.452 | 256.000 |
Muğla Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 313.255 | 238.273 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 301.905 | 261.455 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 281.439 | 281.439 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 273.354 | 273.354 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 248.428 | 273.778 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 240.292 | 100.000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 218.531 | 218.531 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 216.599 | 228.556 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 209.612 | 500.000 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 201.888 | 361.728 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 194.855 | 270.601 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 192.107 | 328.530 |
Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 185.383 | 241.463 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 183.225 | 252.121 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 178.900 | 305.275 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 176.531 | 167.292 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 175.526 | 213.598 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 171.283 | 288.778 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | - | - |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | - | - |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 205.519 | 211.315 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 193.832 | 302.772 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 333.216 | 402.955 |
Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 265.700 | 304.662 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 227.708 | 227.708 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 171.148 | 300.784 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 163.988 | 281.786 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 135.785 | 146.568 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | - | - |
İstanbul Arel Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 352.833 | 352.833 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 287.475 | 359.401 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 259.712 | 259.712 |
Bilecik Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 257.924 | 424.520 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 253.559 | 357.701 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 253.248 | 312.094 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 241.906 | 500.000 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 219.963 | 217.584 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 122.624 | 189.663 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 114.731 | 205.635 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 116.986 | 116.986 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 275.133 | 302.996 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 215.665 | 230.580 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 171.670 | 276.698 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 390.481 | 183.825 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 340.554 | 100.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 178.785 | 243.463 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 436.970 | 190.257 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 284.845 | 347.411 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 270.785 | 285.939 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 255.002 | 173.708 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 202.397 | 100.000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 184.609 | 305.988 |
Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 171.888 | 335.341 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 150.613 | 231.605 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri(%50 Burslu) | YGS-5 | 205.221 | 447.760 |
23 Temmuz 2011 Cumartesi
Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder