Üniversite  | Bölüm  | Puan Türü  | Taban Puan | | Başarı Sırası  |
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 242.625 | 242.625 | 353.000 |
Rize Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | YGS-1 | 418.267 | 506.007 | 97.400 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 418.802 | 453.798 | 62.200 |
İstanbul Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 433.280 | 474.979 | 52.400 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 448.670 | 505.502 | 42.800 |
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 219.580 | 397.115 | 396.000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 436.354 | 487.793 | 50.400 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 463.575 | 508.499 | 34.400 |
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 398.946 | 497.111 | 77.500 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) | MF-4 | 318.365 | 436.031 | 177.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) | MF-4 | 496.080 | 496.080 | 18.300 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder