Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | - | - |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 251.188 | 323.074 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 210.155 | 216.846 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 185.039 | 240.212 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 183.749 | 295.331 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 177.926 | 285.651 |
Muğla Üniversitesi | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 177.694 | 271.652 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 176.475 | 264.691 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 174.690 | 356.697 |
Bilecik Üniversitesi | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 173.953 | 221.210 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 172.840 | 258.137 |
Bilecik Üniversitesi | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 169.202 | 252.063 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 174.472 | 259.866 |
23 Temmuz 2011 Cumartesi
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder