Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Dış Ticaret | YGS-6 | 418.900 | 431.518 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Dış Ticaret | YGS-6 | 382.833 | 276.910 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Dış Ticaret | YGS-6 | 367.517 | 388.441 |
İstanbul Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 365.026 | 500.000 |
Kırklareli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 363.174 | 363.174 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 352.961 | 352.961 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 328.449 | 336.317 |
Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 320.343 | 409.566 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 318.821 | 430.440 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 317.541 | 343.295 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Dış Ticaret | YGS-6 | 317.432 | 341.635 |
Amasya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 310.812 | 338.850 |
Düzce Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 304.438 | 379.276 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Dış Ticaret | YGS-6 | 303.792 | 338.411 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Dış Ticaret | YGS-6 | 301.007 | 392.125 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Dış Ticaret | YGS-6 | 284.774 | 378.761 |
Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 283.518 | 330.555 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Dış Ticaret | YGS-6 | 283.322 | 355.594 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Dış Ticaret | YGS-6 | 283.287 | 349.267 |
Bilecik Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 281.872 | 327.224 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Dış Ticaret | YGS-6 | 280.558 | 463.915 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Dış Ticaret | YGS-6 | 279.229 | 326.539 |
Balıkesir Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 278.061 | 314.686 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 276.203 | 347.407 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Dış Ticaret | YGS-6 | 273.425 | 401.505 |
Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 273.320 | 494.722 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Dış Ticaret | YGS-6 | 272.340 | 325.276 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Dış Ticaret | YGS-6 | 271.347 | 325.696 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Dış Ticaret | YGS-6 | 270.681 | 343.830 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Dış Ticaret | YGS-6 | 270.376 | 337.155 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 270.156 | 356.193 |
Rize Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 269.412 | 310.044 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Dış Ticaret | YGS-6 | 261.565 | 325.948 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Dış Ticaret | YGS-6 | 261.177 | 432.762 |
Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 259.506 | 321.371 |
Bilecik Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 256.621 | 319.168 |
Balıkesir Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 256.232 | 338.489 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Dış Ticaret | YGS-6 | 255.189 | 310.526 |
Nevşehir Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 253.445 | 314.110 |
Düzce Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 253.383 | 362.063 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Dış Ticaret | YGS-6 | 250.128 | 359.263 |
Kırklareli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 249.956 | 328.094 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 249.149 | 330.516 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 249.013 | 298.901 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Dış Ticaret | YGS-6 | 248.893 | 340.469 |
Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 247.525 | 274.022 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Dış Ticaret | YGS-6 | 246.948 | 309.662 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 246.882 | 358.709 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Dış Ticaret | YGS-6 | 244.701 | 268.938 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 243.379 | 330.306 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Dış Ticaret | YGS-6 | 243.294 | 332.260 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Dış Ticaret | YGS-6 | 242.598 | 343.758 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Dış Ticaret | YGS-6 | 240.227 | 297.736 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Dış Ticaret | YGS-6 | 238.380 | 295.349 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Dış Ticaret | YGS-6 | 237.396 | 304.180 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Dış Ticaret | YGS-6 | 236.886 | 319.266 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 236.500 | 312.104 |
Erzincan Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 234.964 | 321.626 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Dış Ticaret | YGS-6 | 232.100 | 305.694 |
Muğla Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 229.798 | 134.960 |
Mersin Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 229.797 | 397.433 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Dış Ticaret | YGS-6 | 228.832 | 475.829 |
Iğdır Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 226.949 | 321.576 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 224.103 | 224.103 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 223.301 | 140.586 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 221.497 | 237.500 |
Uşak Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 220.772 | 287.965 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 220.761 | 328.298 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 220.052 | 310.076 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 218.689 | 346.940 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 218.552 | 324.240 |
Bayburt Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 218.116 | 322.346 |
Ardahan Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 214.464 | 303.540 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 213.161 | 213.161 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 209.037 | 216.106 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 203.306 | 418.239 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Dış Ticaret | YGS-6 | 200.838 | 320.404 |
Muğla Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 199.713 | 231.836 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 198.117 | 304.628 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Dış Ticaret | YGS-6 | 197.401 | 268.315 |
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 196.086 | 319.032 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 193.407 | 220.113 |
Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 189.171 | 267.900 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Dış Ticaret | YGS-6 | 187.434 | 281.143 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Dış Ticaret | YGS-6 | 184.307 | 263.186 |
Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 182.576 | 250.293 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 181.343 | 313.541 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 181.079 | 312.496 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Dış Ticaret | YGS-6 | 180.728 | 311.412 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 180.187 | 310.926 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 179.805 | 234.954 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Dış Ticaret | YGS-6 | 179.050 | 282.870 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 177.927 | 330.911 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 177.588 | 376.750 |
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Dış Ticaret | YGS-6 | 175.684 | 247.325 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 172.998 | 193.827 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Dış Ticaret | YGS-6 | 171.470 | 299.938 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Dış Ticaret | YGS-6 | 169.880 | 454.857 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 168.710 | 263.452 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 166.727 | 220.780 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Dış Ticaret | YGS-6 | 165.705 | 269.855 |
Gediz Üniversitesi (İzmir) | Dış Ticaret | YGS-6 | 165.033 | 329.414 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 162.828 | 284.282 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret | YGS-6 | 157.097 | 215.693 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Dış Ticaret | YGS-6 | 155.295 | 113.821 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Dış Ticaret | YGS-6 | 148.220 | 381.932 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Dış Ticaret | YGS-6 | 122.378 | 300.666 |
Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret | YGS-6 | 118.321 | 405.255 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Dış Ticaret | YGS-6 | 100.000 | 215.313 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Dış Ticaret (% 50 Burslu) | YGS-6 | 266.530 | 285.079 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 242.926 | 242.926 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 227.967 | 306.273 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 208.145 | 321.762 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 199.013 | 238.124 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 194.879 | 244.166 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 190.003 | 217.237 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 186.233 | 329.684 |
Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 178.196 | 320.491 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Dış Ticaret (%25 Burslu) | YGS-6 | 177.836 | 190.168 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 354.059 | 354.059 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 264.637 | 300.494 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 238.708 | 395.187 |
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 235.937 | 335.392 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 234.813 | 330.398 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 234.410 | 347.838 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 232.220 | 289.452 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 228.028 | 366.329 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 219.379 | 259.207 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 210.410 | 313.474 |
Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 183.299 | 337.930 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | - | 160.178 | 491.875 |
İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Dış Ticaret (İngilizce) | YGS-6 | - | - |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) | YGS-6 | 205.016 | 318.371 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İngilizce) | YGS-6 | 201.724 | 343.826 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İngilizce) | YGS-6 | 187.516 | 187.516 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Dış Ticaret (İngilizce) | YGS-6 | 181.554 | 253.062 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 257.138 | 353.986 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 228.457 | 228.457 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 182.288 | 285.187 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 361.079 | 361.079 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 300.142 | 325.326 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 216.865 | 293.381 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) | YGS-6 | 221.429 | 221.429 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 194.847 | 194.847 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 173.027 | 319.381 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 156.614 | 463.909 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 370.900 | 258.623 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 310.380 | 339.889 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 220.082 | 203.723 |
İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 182.254 | 327.862 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 172.230 | 325.000 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 329.984 | 375.708 |
Mersin Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 318.329 | 363.863 |
Muğla Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 296.309 | 361.397 |
Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 294.422 | 363.621 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 289.173 | 338.870 |
Balıkesir Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 287.638 | 330.232 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 287.419 | 419.707 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 281.642 | 382.405 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 275.004 | 381.909 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 272.534 | 345.086 |
Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 271.294 | 367.263 |
Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 271.211 | 333.404 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 263.137 | 329.673 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 261.531 | 353.420 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 261.053 | 371.729 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 257.210 | 303.533 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 254.688 | 327.222 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 251.139 | 345.586 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 249.784 | 333.300 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 248.951 | 310.660 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 246.968 | 318.014 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 244.070 | 319.939 |
İstanbul Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 235.841 | 440.538 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 233.013 | 242.615 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 232.237 | 318.915 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 231.217 | 354.544 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 231.103 | 241.771 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 224.911 | 312.650 |
Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 224.889 | 224.889 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 221.981 | 354.567 |
Balıkesir Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 221.743 | 290.712 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 220.897 | 304.885 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 220.148 | 291.935 |
Kırklareli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 219.560 | 294.875 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 215.430 | 333.208 |
Düzce Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 214.817 | 287.216 |
Sakarya Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 212.230 | 325.717 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 209.930 | 279.655 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 209.152 | 265.227 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 208.307 | 290.691 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 207.426 | 306.555 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 204.310 | 382.523 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 198.491 | 306.068 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 195.325 | 253.838 |
Gaziantep Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 193.376 | 282.851 |
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 192.547 | 246.568 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 189.363 | 241.658 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 189.321 | 268.881 |
Bilecik Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 188.319 | 285.392 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 186.683 | 246.013 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 186.047 | 276.473 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 180.270 | 259.843 |
Nevşehir Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 180.004 | 313.083 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 177.477 | 275.423 |
Kırklareli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 174.128 | 300.444 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 173.991 | 252.375 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 173.166 | 280.113 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 173.157 | 282.908 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 172.778 | 293.716 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 171.774 | 306.621 |
Bayburt Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 171.659 | 300.840 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 171.593 | 251.851 |
Iğdır Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 171.097 | 316.139 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 170.677 | 286.909 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 170.643 | 243.800 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 170.408 | 304.700 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 170.145 | 270.049 |
Rize Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 169.571 | 301.116 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 167.786 | 294.499 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 159.124 | 286.529 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 158.304 | 285.381 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 158.123 | 255.329 |
Kocaeli Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 127.558 | 278.064 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 165.482 | 247.092 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 174.622 | 249.613 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 172.036 | 269.694 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 244.371 | 301.186 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 215.805 | 330.067 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 201.829 | 305.247 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 190.623 | 190.623 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 185.691 | 317.304 |
Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 184.081 | 257.350 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 168.429 | 197.130 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 302.886 | 450.374 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 297.753 | 345.727 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 206.219 | 244.634 |
Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 206.067 | 167.773 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 206.033 | 395.170 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 200.031 | 179.275 |
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 180.320 | 266.325 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 138.008 | 273.702 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 125.140 | 382.560 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 117.111 | 256.927 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 398.253 | 241.629 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 366.282 | 304.715 |
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 349.789 | 534.352 |
Gedik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 337.589 | 220.141 |
