| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 359.118 | 359.118 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 296.037 | 317.897 |
| Bilecik Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 286.796 | 282.933 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 276.495 | 179.692 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 240.089 | 147.522 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 235.019 | 248.844 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | - | 159.717 | 483.863 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) | YGS-1 | 187.639 | 274.578 |
23 Temmuz 2011 Cumartesi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder