Ege Üniversitesi (İzmir) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 236.819 | 235.783 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 206.234 | 200.027 |
Bingöl Üniversitesi | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 180.600 | 236.917 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 180.155 | 292.467 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 178.938 | 227.647 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 138.227 | 165.886 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 127.706 | 228.348 |
Bingöl Üniversitesi | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 177.789 | 192.491 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 176.674 | 424.352 |
Balıkesir Üniversitesi | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 167.189 | 270.757 |
23 Temmuz 2011 Cumartesi
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder