Üniversite ![]() | Bölüm ![]() | Puan Türü ![]() | Taban Puan ![]() | Tavan Puan ![]() |
---|---|---|---|---|
İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Lojistik | YGS-6 | - | - |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | - | - |
Düzce Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 311.222 | 367.108 |
Kocaeli Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 310.258 | 421.277 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Lojistik | YGS-6 | 306.375 | 376.933 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Lojistik | YGS-6 | 294.893 | 331.808 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Lojistik | YGS-6 | 294.850 | 341.827 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Lojistik | YGS-6 | 293.319 | 355.055 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Lojistik | YGS-6 | 290.881 | 373.254 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Lojistik | YGS-6 | 282.732 | 357.807 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Lojistik | YGS-6 | 265.897 | 305.755 |
Gaziantep Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 264.132 | 341.523 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Lojistik | YGS-6 | 262.152 | 330.771 |
Nevşehir Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 253.894 | 311.209 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Lojistik | YGS-6 | 253.021 | 314.353 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Lojistik | YGS-6 | 251.134 | 303.489 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Lojistik | YGS-6 | 249.373 | 334.686 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Lojistik | YGS-6 | 237.945 | 309.261 |
Erzincan Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 230.076 | 296.923 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 225.463 | 311.286 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Lojistik | YGS-6 | 225.150 | 276.669 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Lojistik | YGS-6 | 218.744 | 317.195 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Lojistik | YGS-6 | 208.100 | 335.781 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Lojistik | YGS-6 | 206.397 | 247.939 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 198.991 | 290.494 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Lojistik | YGS-6 | 198.513 | 284.298 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 195.837 | 212.224 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 194.958 | 220.780 |
Sakarya Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 194.561 | 382.033 |
Muğla Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 194.505 | 298.345 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 190.573 | 283.529 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Lojistik | YGS-6 | 189.922 | 346.514 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 188.538 | 255.947 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 186.937 | 354.466 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Lojistik | YGS-6 | 186.931 | 292.991 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 185.796 | 254.916 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 183.149 | 229.889 |
Gediz Üniversitesi (İzmir) | Lojistik | YGS-6 | 181.126 | 344.411 |
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 179.168 | 350.979 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Lojistik | YGS-6 | 178.548 | 258.235 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 177.675 | 281.204 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 175.105 | 175.105 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 174.221 | 248.013 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Lojistik | YGS-6 | 173.561 | 299.485 |
Mersin Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 172.484 | 385.455 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 169.879 | 315.017 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 168.262 | 299.860 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Lojistik | YGS-6 | 168.123 | 223.872 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik | YGS-6 | 164.292 | 306.438 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Lojistik | YGS-6 | 159.605 | 379.075 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Lojistik | YGS-6 | 141.070 | 397.994 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Lojistik | YGS-6 | 134.289 | 415.640 |
İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 242.377 | 333.771 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 223.311 | 224.501 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 194.230 | 224.876 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 173.614 | 284.933 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 167.523 | 239.697 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Lojistik (%25 Burslu) | YGS-6 | 163.184 | 245.386 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 294.393 | 361.447 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 248.274 | 346.201 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 247.104 | 306.349 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 243.884 | 310.012 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 237.811 | 354.022 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 231.545 | 341.685 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 226.397 | 303.417 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 225.734 | 325.343 |
İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 218.624 | 218.624 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 186.584 | 222.866 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 182.992 | 312.646 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Lojistik (Açıköğretim) | - | 164.386 | 451.611 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Lojistik (İngilizce) | YGS-6 | 198.803 | 198.803 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İngilizce) | YGS-6 | 183.198 | 269.342 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 270.614 | 379.995 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 251.198 | 193.899 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 255.618 | 363.666 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 231.915 | 374.869 |
Sakarya Üniversitesi | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 309.224 | 371.983 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 281.255 | 352.452 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 262.931 | 318.410 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 261.591 | 330.449 |
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 249.740 | 333.148 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 249.116 | 305.123 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 238.258 | 304.572 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 235.425 | 281.898 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 230.747 | 298.333 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 223.455 | 310.421 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 206.595 | 206.595 |
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 201.366 | 304.682 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 199.509 | 100.000 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 193.457 | 235.204 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 182.668 | 287.745 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 181.550 | 181.550 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 176.191 | 305.054 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 171.526 | 193.687 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 170.834 | 170.834 |
Nevşehir Üniversitesi | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 167.087 | 252.945 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 162.294 | 294.735 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 327.957 | 327.957 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 214.747 | 296.414 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 264.596 | 264.596 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 183.757 | 306.670 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Lojistik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 181.437 | 238.122 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 275.796 | 306.460 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 251.070 | 315.004 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 212.028 | 300.870 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 194.109 | 370.891 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 188.477 | 275.214 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 173.868 | 163.624 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 172.928 | 240.453 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 397.059 | 240.436 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 382.255 | 382.255 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 304.210 | 434.257 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 255.900 | 145.340 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 180.959 | 235.079 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 178.092 | 263.632 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 146.481 | 335.348 |
Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 347.389 | 351.088 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 336.754 | 500.000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 333.304 | 166.597 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 315.628 | 304.079 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 291.911 | 408.698 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 287.164 | 298.429 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 282.513 | 415.916 |
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 274.166 | 242.886 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 272.692 | 330.052 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 265.356 | 329.975 |
Gediz Üniversitesi (İzmir) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 245.054 | 282.715 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 220.314 | 309.843 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 205.118 | 294.869 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 191.183 | 296.287 |
İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 173.212 | 316.926 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 167.419 | 299.476 |
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 160.969 | 375.450 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 100.000 | 296.230 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 291.781 | 170.711 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 249.524 | 275.172 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Lojistik (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 177.441 | 493.551 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 176.343 | 228.880 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Uzaktan Eğitim) (%50 Burslu) | YGS-6 | 170.748 | 331.109 |
Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Lojistik (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-6 | 320.340 | 497.331 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Lojistik (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-6 | 304.276 | 332.646 |
21 Temmuz 2011 Perşembe
Lojistik Taban Puanları
Etiketler:
Lojistik Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder