| Muğla Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 399.098 | 451.774 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 258.341 | 412.165 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 220.382 | 288.957 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 218.050 | 198.561 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 205.178 | 205.178 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 198.460 | 284.092 |
| Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 181.037 | 302.785 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 168.478 | 276.560 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 250.427 | 250.427 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 236.762 | 279.256 |
| Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 190.725 | 315.755 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 171.287 | 308.573 |
| Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 348.194 | 351.999 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 287.669 | 313.143 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 193.648 | 324.473 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | YGS-6 | 218.855 | 220.310 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | YGS-6 | 185.619 | 330.947 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 266.312 | 270.850 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 201.130 | 242.552 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 318.829 | 399.692 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 244.285 | 323.532 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 406.818 | 406.818 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 341.340 | 184.817 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 310.622 | 277.621 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 291.312 | 406.392 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 209.872 | 209.872 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 174.666 | 291.801 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 326.850 | 427.912 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 500.000 | 210.907 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 317.677 | 326.128 |
| Türkiye Lojistik Araştırmaları Ve Eğitim Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 241.853 | 274.324 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 169.606 | 282.655 |
21 Temmuz 2011 Perşembe
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder