| Ege Üniversitesi (İzmir) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 271.575 | 338.517 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 258.583 | 304.281 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 240.368 | 325.610 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 220.560 | 329.171 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 207.848 | 351.626 |
| Aksaray Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 206.246 | 296.166 |
| Balıkesir Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 200.987 | 327.781 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 195.473 | 219.545 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 193.517 | 306.259 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 189.177 | 314.994 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 179.157 | 194.104 |
| Tunceli Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 178.312 | 219.054 |
| Niğde Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 176.391 | 281.408 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 176.046 | 261.547 |
| Sakarya Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 175.686 | 319.675 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 175.328 | 310.297 |
| Mersin Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 171.453 | 291.520 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 167.905 | 279.822 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 167.139 | 251.471 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 160.118 | 334.762 |
| Siirt Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 155.279 | 282.043 |
| Sakarya Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | - | - |
| Tunceli Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 219.377 | 219.377 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 212.995 | 311.030 |
| Balıkesir Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 171.615 | 260.821 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 171.159 | 275.732 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 170.628 | 210.851 |
| Aksaray Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 168.338 | 377.502 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 166.479 | 239.333 |
21 Temmuz 2011 Perşembe
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları
Etiketler:
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder