| Bölüm  | Puan Türü  | Taban Puan  | Tavan Puan  | Başarı Sırası  |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 219.998 | 293.834 | 356.000 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 266.209 | 286.353 | 247.000 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 301.605 | 462.826 | 172.000 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 311.815 | 480.101 | 156.000 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 316.149 | 444.279 | 150.000 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 318.813 | 469.373 | 146.000 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 324.267 | 425.682 | 139.000 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 328.417 | 463.959 | 134.000 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 329.909 | 398.726 | 132.000 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 333.868 | 394.027 | 128.000 |
Kırıkkale Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 334.637 | 376.967 | 127.000 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 337.366 | 450.399 | 124.000 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 341.382 | 512.076 | 120.000 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 345.359 | 458.605 | 116.000 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 346.328 | 500.613 | 115.000 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 360.564 | 400.388 | 102.000 |
Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 371.851 | 497.632 | 92.400 |
İstanbul Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 377.689 | 480.776 | 87.700 |
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 380.491 | 480.409 | 85.500 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Veteriner Fakültesi (İÖ) | MF-3 | 290.358 | 313.040 | 192.000 |
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Veteriner Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 244.100 | 384.652 | 309.000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder