| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | - | - |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 385.814 | 422.963 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 349.378 | 276.766 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 346.813 | 367.415 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 337.161 | 412.193 |
| İstanbul Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 319.613 | 500.000 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 317.840 | 317.840 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 314.512 | 469.633 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 314.343 | 411.532 |
| Muğla Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 303.532 | 410.653 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 302.214 | 467.333 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 296.133 | 314.938 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 292.062 | 432.767 |
| Muğla Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 286.504 | 467.178 |
| Muğla Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 285.784 | 312.003 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 285.254 | 279.676 |
| Sakarya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 281.167 | 373.728 |
| Mersin Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 278.171 | 336.898 |
| Nevşehir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 278.111 | 316.382 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 274.100 | 500.000 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 272.388 | 378.300 |
| Kocaeli Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 272.097 | 249.713 |
| Yalova Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 270.553 | 372.748 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 270.494 | 367.633 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 268.845 | 346.927 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 268.567 | 330.047 |
| Gaziantep Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 268.081 | 411.976 |
| Muğla Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 267.361 | 500.000 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 266.568 | 397.233 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 266.314 | 500.000 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 265.102 | 309.069 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 263.947 | 263.947 |
| Sakarya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 263.592 | 346.702 |
| Düzce Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 262.173 | 315.832 |
| Muğla Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 261.196 | 359.380 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 261.194 | 352.143 |
| Amasya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 259.994 | 348.501 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 259.860 | 322.894 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 259.136 | 303.600 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 259.001 | 347.440 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 258.477 | 307.556 |
| Mersin Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 257.932 | 314.320 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 256.473 | 355.813 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 256.347 | 338.704 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 252.208 | 376.063 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 251.043 | 309.497 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 250.473 | 310.577 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 249.430 | 365.160 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 248.883 | 364.292 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 248.486 | 345.076 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 248.361 | 445.336 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 248.319 | 248.319 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 248.108 | 280.370 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 247.451 | 305.644 |
| Adıyaman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 246.405 | 339.456 |
| Nevşehir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 245.004 | 297.419 |
| Aksaray Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 243.720 | 287.112 |
| Sinop Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 242.587 | 294.775 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 242.331 | 296.074 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 241.511 | 352.745 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 240.916 | 300.055 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 239.630 | 391.733 |
| Ordu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 237.988 | 294.998 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 237.886 | 237.886 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 234.870 | 314.026 |
| Bartın Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 234.643 | 316.681 |
| Niğde Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 233.779 | 300.035 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 231.972 | 231.972 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 231.796 | 276.388 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 231.712 | 287.056 |
| Karabük Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 231.095 | 334.483 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 229.809 | 162.110 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 226.614 | 284.691 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 225.020 | 377.340 |
| Rize Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 224.943 | 305.411 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 222.141 | 314.038 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 221.565 | 315.909 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 221.105 | 318.343 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 220.907 | 232.844 |
| Kastamonu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 219.100 | 285.927 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 218.890 | 291.751 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 216.394 | 216.394 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 215.231 | 303.318 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 214.600 | 371.918 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 214.585 | 299.702 |
| Düzce Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 212.620 | 279.241 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 211.426 | 420.782 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 210.352 | 375.538 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 209.346 | 300.591 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 206.323 | 315.221 |
| Kırklareli Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 202.434 | 273.113 |
| Ankara Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 201.147 | 396.392 |
| Erzincan Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 200.296 | 323.313 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 199.837 | 393.997 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 199.780 | 209.540 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 198.785 | 285.083 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 195.375 | 235.784 |
| Rize Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 195.291 | 289.638 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 194.792 | 194.792 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 194.369 | 351.679 |
| Adıyaman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 192.922 | 306.351 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 192.702 | 269.894 |
| Aksaray Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 189.435 | 292.563 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 189.089 | 280.853 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 187.442 | 282.150 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 180.181 | 288.611 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 179.538 | 360.463 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 179.367 | 308.781 |
| Giresun Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 175.631 | 314.557 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 175.278 | 260.003 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 174.544 | 289.337 |
| Rize Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 173.429 | 294.382 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 173.258 | 181.399 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 172.044 | 283.423 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 171.993 | 249.571 |
| İzmir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 171.611 | 262.511 |
| Ordu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 171.578 | 287.685 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 171.207 | 256.971 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 170.357 | 332.314 |
| Ardahan Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 169.929 | 257.620 |
| Aksaray Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 169.476 | 288.326 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 169.321 | 303.659 |
| Niğde Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 168.110 | 283.396 |
| Iğdır Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 167.933 | 256.478 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 167.298 | 264.929 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 166.554 | 268.090 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 166.258 | 285.489 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 165.034 | 399.232 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 164.567 | 288.266 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 134.097 | 347.101 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 126.912 | 377.114 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 114.281 | 411.553 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 257.280 | 257.280 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 197.234 | 197.234 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 181.217 | 236.897 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 174.886 | 274.059 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 274.139 | 309.123 |
| İzmir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 256.467 | 289.928 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 254.004 | 301.317 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 233.494 | 248.392 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 222.549 | 293.947 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 218.901 | 267.950 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 212.266 | 235.352 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 206.922 | 275.279 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 183.832 | 284.684 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 177.141 | 209.924 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 173.452 | 173.452 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 158.993 | 279.729 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | - | 159.229 | 496.809 |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | YGS-6 | - | - |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | - | - |
| İlke Eğitim Ve Sağlık Vakfı (Nevşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 298.723 | 305.544 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | - | - |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 349.664 | 185.153 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 283.175 | 329.950 |
| Muğla Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 276.348 | 317.505 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 260.195 | 309.871 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 258.401 | 369.184 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 256.141 | 383.821 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 251.786 | 304.276 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 250.500 | 349.760 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 248.373 | 283.570 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 247.485 | 362.457 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 247.423 | 348.836 |
| Mersin Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 241.648 | 318.344 |
| Kocaeli Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 240.277 | 462.702 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 235.861 | 342.487 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 235.669 | 352.381 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 234.910 | 265.232 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 234.536 | 309.476 |
| Yalova Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 232.617 | 305.189 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 232.572 | 325.664 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 225.100 | 359.679 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 221.632 | 305.914 |
| Muğla Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 217.656 | 343.610 |
| İstanbul Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 214.286 | 384.101 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 214.172 | 305.060 |
| Sakarya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 213.702 | 310.544 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 213.467 | 316.042 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 210.722 | 285.332 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 210.542 | 321.958 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 205.874 | 287.165 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 202.192 | 284.830 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 200.839 | 305.420 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 199.984 | 228.244 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 196.777 | 293.866 |
| Adıyaman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 196.228 | 337.042 |
| Muğla Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 192.418 | 269.517 |
| Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 190.943 | 254.845 |
| Kastamonu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 189.631 | 243.968 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 182.819 | 291.230 |
| Nevşehir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 182.741 | 270.977 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 182.646 | 294.431 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 182.131 | 254.015 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 182.077 | 222.255 |
| Gaziantep Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 179.378 | 425.473 |
| Aksaray Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 179.215 | 310.604 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 178.922 | 244.834 |
| Niğde Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 176.002 | 210.112 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 175.761 | 301.795 |
| Bartın Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 174.303 | 251.744 |
| Düzce Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 171.204 | 304.765 |
| Niğde Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 171.028 | 244.828 |
| Amasya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 170.807 | 263.928 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 170.576 | 257.703 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 170.531 | 263.811 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 170.356 | 286.245 |
| Rize Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 169.717 | 255.804 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 169.538 | 359.859 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 169.515 | 258.022 |
| Ordu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 167.008 | 305.730 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 166.373 | 267.770 |
| Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 166.226 | 314.052 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 165.942 | 288.777 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 164.863 | 274.280 |
| Karabük Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 161.290 | 296.654 |
| Sakarya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 158.465 | 272.189 |
| Nevşehir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 157.374 | 348.486 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 130.970 | 390.229 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 129.849 | 313.464 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100.000 | 265.871 |
| Kavram Eğitim Vakfı (İstanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 192.825 | 198.105 |
