| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | - | - |
| Nevşehir Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 408.561 | 327.983 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 397.512 | 152.680 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 349.662 | 142.508 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 282.586 | 376.586 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 223.224 | 330.208 |
| Adıyaman Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 194.975 | 286.073 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 171.266 | 186.111 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 168.852 | 308.544 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 166.617 | 417.539 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 137.268 | 409.173 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Bilgisayar Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 181.665 | 201.248 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 100.000 | 100.000 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 223.827 | 240.655 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 183.008 | 183.008 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce) | YGS-1 | 219.251 | 241.954 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | - | - |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 188.406 | 222.000 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 223.367 | 132.412 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | - | - |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 200.456 | 356.148 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 188.816 | 286.502 |
| Adıyaman Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 186.705 | 202.725 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 177.551 | 239.925 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 174.496 | 227.732 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 158.888 | 265.991 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 161.209 | 175.893 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 255.185 | 276.623 |
| Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 362.550 | 333.065 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Bilgisayar Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 297.895 | 428.944 |
Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları 2011 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları 2011 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
23 Temmuz 2011 Cumartesi
Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)