| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme | YGS-1 | 386.889 | 251.973 |
| Mersin Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme | YGS-1 | 224.908 | 500.000 |
| Ordu Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme | YGS-1 | 199.794 | 225.758 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Gemi Makineleri İşletme (%50 Burslu) | YGS-1 | 167.282 | 197.774 |
| Ordu Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | YGS-1 | 256.477 | 334.895 |
| Kocaeli Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | YGS-1 | 231.002 | 276.299 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | YGS-1 | 281.194 | 273.266 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | YGS-1 | 252.649 | 240.215 |
Gemi Makineleri İşletme Taban Puanları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Gemi Makineleri İşletme Taban Puanları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
21 Temmuz 2011 Perşembe
Gemi Makineleri İşletme Taban Puanları
Etiketler:
Gemi Makineleri İşletme Taban Puanları
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)