Üniversite ![]() | Bölüm ![]() | Puan Türü ![]() | Taban Puan ![]() | Tavan Puan ![]() | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 199.020 | 310.533 | 625.000 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 208.948 | 346.255 | 624.000 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 219.382 | 321.713 | 621.000 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 219.600 | 343.957 | 621.000 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 230.019 | 315.936 | 602.000 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 231.994 | 333.179 | 597.000 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 237.449 | 284.081 | 579.000 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 245.617 | 374.353 | 549.000 |
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 257.018 | 318.072 | 504.000 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 304.393 | 391.709 | 313.000 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 357.517 | 407.979 | 260.000 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 360.689 | 422.363 | 149.000 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 365.621 | 417.341 | 235.000 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 377.519 | 446.431 | 200.000 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 488.034 | 534.446 | 26.900 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 342.584 | 364.934 | 193.000 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 224.765 | 284.484 | 614.000 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 237.490 | 351.126 | 579.000 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 242.243 | 292.532 | 562.000 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 300.349 | 370.485 | 329.000 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 300.607 | 357.963 | 328.000 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 303.500 | 389.674 | 317.000 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 306.362 | 388.281 | 306.000 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 315.483 | 364.950 | 274.000 |
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Uluslararası Ticaret (Burslu) | TM-1 | 299.058 | 299.058 | 334.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) | TM-1 | 215.391 | 286.228 | 623.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 243.966 | 297.600 | 555.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 325.970 | 356.205 | 240.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 401.507 | 422.547 | 73.300 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Uluslararası Ticaret (İÖ) | TM-1 | 341.175 | 367.934 | 197.000 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 361.092 | 379.619 | 149.000 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 375.709 | 486.674 | 118.000 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 387.185 | 404.339 | 97.200 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 390.297 | 409.999 | 91.800 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 391.154 | 422.427 | 90.300 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 405.441 | 465.535 | 67.400 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 413.701 | 433.763 | 55.700 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 414.668 | 438.278 | 54.500 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 425.169 | 460.017 | 41.500 |
21 Temmuz 2011 Perşembe
Uluslararası Ticaret Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder