Üniversite ![]() | Bölüm ![]() | Puan Türü ![]() | Taban Puan ![]() | Tavan Puan ![]() | Başarı Sırası ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 210.454 | 293.182 | 624.000 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 212.706 | 327.127 | 624.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YGS-6 | 214.337 | 315.276 | 890.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 248.154 | 386.240 | 539.000 |
| Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 250.653 | 323.602 | 529.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 250.658 | 340.579 | 529.000 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 290.220 | 384.784 | 368.000 |
| Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 343.242 | 402.782 | 191.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | YGS-6 | 221.340 | 221.340 | 881.000 |
| Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | TM-1 | 279.998 | 332.264 | 409.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) | TM-1 | 349.868 | 416.642 | 175.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 272.036 | 362.664 | 651.000 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 312.934 | 402.583 | 283.000 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 324.697 | 371.789 | 244.000 |
| Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 332.783 | 370.549 | 220.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 343.081 | 429.951 | 192.000 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | TM-1 | 455.036 | 456.218 | 17.700 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 370.182 | 371.423 | 221.000 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 405.229 | 434.784 | 67.800 |
| Melikşah Üniversitesi (Kayseri) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 408.495 | 418.965 | 63.000 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 410.597 | 424.573 | 60.000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 441.191 | 508.506 | 26.300 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 466.758 | 500.240 | 12.800 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | TM-1 | 482.797 | 497.878 | 7.590 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) | YGS-6 | 209.184 | 244.232 | 892.000 |
21 Temmuz 2011 Perşembe
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder